Les nombres (संख्या)
Vous pouvez écouter les nombres de 1 à 100 en utilisant le lecteur ci-dessous,
ou bien les apprendre par dizaines en cliquant sur les lignes correspondantes du tableau ci-dessous.
Tout d’abord un chiffre singulier : ० शून्य (śūnya1).
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
२१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
३१ | ३२ | ३३ | ३४ | ३५ | ३६ | ३७ | ३८ | ३९ | ४० |
४१ | ४२ | ४३ | ४४ | ४५ | ४६ | ४७ | ४८ | ४९ | ५० |
५१ | ५२ | ५३ | ५४ | ५५ | ५६ | ५७ | ५८ | ५९ | ६० |
६१ | ६२ | ६३ | ६४ | ६५ | ६६ | ६७ | ६८ | ६९ | ७० |
७१ | ७२ | ७३ | ७४ | ७५ | ७६ | ७७ | ७८ | ७९ | ८० |
८१ | ८२ | ८३ | ८४ | ८५ | ८६ | ८७ | ८८ | ८९ | ९० |
९१ | ९२ | ९३ | ९४ | ९५ | ९६ | ९७ | ९८ | ९९ | १०० |
१ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
एकम् | द्वे | त्रीणि | चत्वारि | पञ्च | षट् | सप्त | अष्ट | नव | दश |
ekam | dve | trīṇi | catvāri | pañca | ṣaṭ | sapta | aṣṭa | nava | dasha |
११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
एकादश | द्वादश | त्रयोदश | चतुर्दश | पञ्चदश | षोडश | सप्तदश | अष्टादश | नवदश | विंशतिः |
ekādaśa | dvādaśa | trayodaśa | caturdaśa | pancadaśa | śodaṣa | saptadaśa | aṣṭādaśa | navadaśa | vimśati |
२१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० |
एकविंशतिः | द्वाविंशतिः | त्रयोविंशतिः | चतुर्विंशतिः | पञ्चविंशतिः | षड्विंशतिः | सप्तविंशतिः | अष्टाविंशतिः | नवविंशतिः | त्रिंशत् |
ekaviṁśatiḥ | ekaviṁśatiḥ | ekaviṁśatiḥ | ekaviṁśatiḥ | ekaviṁśatiḥ | ekaviṁśatiḥ | ekaviṁśatiḥ | ekaviṁśatiḥ | ekaviṁśatiḥ | ekaviṁśatiḥ |
३१ | ३२ | ३३ | ३४ | ३५ | ३६ | ३७ | ३८ | ३९ | ४० |
एकत्रिंशत् | द्वात्रिंशत् | त्रयस्त्रिंशत् | चतुस्त्रिंशत् | पञ्चत्रिंशत् | षट्त्रिंशत् | सप्तत्रिंशत् | अष्टत्रिंशत् | नवत्रिंशत् | चत्वारिंशत् |
ekatriṁśat | dvātriṁśat | trayastriṁśat | catustriṁśat | pañcatriṁśat | ṣaṭ-triṁśat | saptatriṁśat | aṣṭatriṁśat | navatriṁśat | catvāriṁśat |
४१ | ४२ | ४३ | ४४ | ४५ | ४६ | ४७ | ४८ | ४९ | ५० |
एकचत्वारिंशत् | द्विचत्वारिंशत् | त्रिचत्वारिंशत् | चतुश्चत्वारिंशत् | पञ्चचत्वारिंशत् | षट्चत्वारिंशत् | सप्तचत्वारिंशत् | अष्टचत्वारिंशत् | नवचत्वारिंशत् | पञ्चाशत् |
ekacatvārimśat | ekacatvārimśat | ekacatvārimśat | ekacatvārimśat | ekacatvārimśat | ekacatvārimśat | ekacatvārimśat | ekacatvārimśat | ekacatvārimśat | ekacatvārimśat |
५१ | ५२ | ५३ | ५४ | ५५ | ५६ | ५७ | ५८ | ५९ | ६० |
एकपञ्चाशत् | द्विपञ्चाशत् | त्रिपञ्चाशत् | चतुःपञ्चाशत् | पञ्चपञ्चाशत् | षट्पञ्चाशत् | सप्तपञ्चाशत् | अष्टपञ्चाशत् | एकोनषष्टिः | षष्टिः |
ekapañcāśat | dvipañcāśat | tripañcāśat | catuḥpañcāśat | pañcapañcāśat | ṣaṭpañcāśat | saptapañcāśat | aṣṭapañcāśat | ekonaṣaṣṭiḥ | ūnaṣaṣṭiḥ |
६१ | ६२ | ६३ | ६४ | ६५ | ६६ | ६७ | ६८ | ६९ | ७० |
एकषष्टिः | द्विषष्टिः | त्रिषष्टिः | चतुःषष्टिः | पञ्चषष्टिः | षट्षष्टिः | सप्तषष्टिः | अष्टषष्टिः | एकोनसप्ततिः | सप्ततिः |
ṣaṣṭiḥ | ekaṣaṣṭiḥ | dviṣaṣṭiḥ | triṣaṣṭiḥ | catuḥṣaṣṭiḥ | pañcaṣaṣṭiḥ | saptaṣaṣṭiḥ | aṣṭaṣaṣṭiḥ | ekonasaptatiḥ | saptatiḥ |
७१ | ७२ | ७३ | ७४ | ७५ | ७६ | ७७ | ७८ | ७९ | ८० |
एकसप्ततिः | द्विसप्ततिः | त्रिसप्ततिः | चतुःसप्ततिः | पञ्चसप्ततिः | षट्सप्ततिः | सप्तसप्ततिः | अष्टसप्ततिः | एकोनाशीतिः | अशीतिः |
ekasaptatiḥ | dvisaptatiḥ | trisaptatiḥ | catuḥsaptatiḥ | pañcasaptatiḥ | ṣaṭsaptatiḥ | saptasaptatiḥ | aṣṭasaptatiḥ | ekonāśītiḥ | aśītiḥ |
८१ | ८२ | ८३ | ८४ | ८५ | ८६ | ८७ | ८८ | ८९ | ९० |
एकाशीतिः | द्व्यशीतिः, द्वाशीतिः | त्र्यशीतिः | चतुरशीतिः | पञ्चशीतिः | षड्शीतिः | सप्ताशीतिः | अष्टाशीतिः | एकोननवतिः | नवतिः |
ekāśītiḥ | dvyaśītiḥ | tryaśītiḥ | caturaśītiḥ | pañcaśītiḥ | ṣaḍśītiḥ | saptāśītiḥ | aṣṭāśītiḥ | ekonanavatiḥ | navatiḥ |
९१ | ९२ | ९३ | ९४ | ९५ | ९६ | ९७ | ९८ | ९९ | १०० |
एकनवतिः | द्विनवतिः | त्रिनवतिः | चतुर्नवतिः | पञ्चनवतिः | षण्णवतिः | सप्तनवतिः | अष्टनवतिः | एकोनशतम् | शतम् |
ekanavatiḥ | dvinavatiḥ | trinavatiḥ | caturnavatiḥ | pañcanavatiḥ | ṣaṇṇavatiḥ | saptanavatiḥ | aṣṭanavatiḥ | ekonaśatam | śatam |
1 |
शून्य śūnya [śūna-ya] adjectif : śūnyā vide, désert ; vide de, manquant de — nom : le vide, le néant, la non-existence | math. symb. le nombre zéro. Source : Sanskrit Heritage Dictionary (Gérard Huet) |